| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 1000 | 0 | 20 | 0 |
| Bắp Bột | 500 | 6,200 | 10 | 3,100,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 7,200 | 10 | 3,600,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 6,200 | 20 | 6,200,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 7,200 | 10 | 3,600,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 7,200 | 20 | 7,200,000 |
| Bắp Bột | 500 | 6,200 | 10 | 3,100,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 6,700 | 2 | 670,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 6,200 | 20 | 6,200,000 |
| Lúa | 1000 | 0 | 20 | 0 |
| Cộng | 7100 | 142 | 33,670,000 |
09:22/26/01/24 - 12:22/01/02/24
đã giao chưa thanh toán, xong