| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 400 | 19,000 | 16 | 7,600,000 |
| Lúa | 300 | 10,900 | 6 | 3,270,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,300 | 6 | 2,190,000 |
| Bắp Bột | 300 | 6,200 | 6 | 1,860,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 14,000 | 10 | 3,500,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cộng | 2200 | 64 | 24,220,000 |
08:53/28/01/24 - 17:11/28/01/24